铁矿仓单(日照港)

日期 仓单价:日照港 PB粉 纽曼粉 麦克粉 金步巴粉(60.5) 金步巴粉(59.5) 罗伊山粉 BRBF 超特粉 混合粉 卡粉 扬迪 卡拉拉1 卡拉拉2 IOC6 SP10
2025-01-06 771.8 807.3 807.6 771.8 797.1 847.0 781.3 798.7 831.2 843.5 823.8 886.1 814.7 835.7 785.5 790.1
2025-01-07 771.8 807.3 806.5 771.8 794.9 844.9 781.3 798.7 831.2 843.5 823.8 886.1 814.7 835.7 785.5 780.4
2025-01-08 771.8 805.1 805.4 771.8 794.9 844.9 779.2 796.5 830.1 843.5 818.4 886.1 803.9 824.7 783.4 773.9
2025-01-09 776.1 812.8 814.0 779.4 800.3 850.3 786.8 804.1 837.7 851.1 826.0 886.1 816.8 837.9 793.1 776.1
2025-01-10 779.4 815.0 816.2 779.4 800.3 850.3 789.0 802.0 835.5 848.9 828.2 886.1 815.7 836.8 795.3 786.9
2025-01-13 797.7 827.1 825.9 797.7 814.4 864.3 801.0 813.9 849.6 859.8 844.5 886.1 830.8 852.1 810.5 798.8
2025-01-14 805.3 838.1 838.9 806.3 827.4 877.3 812.0 827.0 855.0 870.7 855.3 886.1 838.4 859.8 818.1 805.3
2025-01-15 803.1 834.8 835.7 803.1 826.3 876.2 808.7 824.8 850.7 868.5 851.0 886.1 838.4 859.8 814.9 806.4
2025-01-16 811.7 843.6 841.1 811.7 830.6 880.5 817.4 832.4 861.6 879.4 859.7 886.1 849.2 870.8 823.6 814.0
2025-01-17 815.0 845.8 843.2 815.0 834.9 884.9 819.6 834.6 862.6 879.4 861.9 886.1 857.8 879.6 825.8 817.2
2025-01-20 806.3 842.5 838.9 806.3 831.7 881.6 816.3 832.4 855.0 876.1 858.6 886.1 852.4 874.1 822.5 820.5
2025-01-21 813.9 848.0 844.3 813.9 834.9 884.9 821.8 841.1 855.0 876.1 866.2 886.1 854.6 876.3 827.9 822.6
2025-01-22 812.8 845.8 842.1 812.8 832.8 882.7 819.6 833.5 852.9 873.9 860.8 886.1 852.4 874.1 825.8 817.2
2025-01-23 817.1 846.9 842.1 817.1 833.8 883.8 820.7 834.6 856.1 873.9 861.9 886.1 852.4 874.1 826.8 824.8
2025-01-24 817.1 846.9 842.1 817.1 833.8 883.8 820.7 834.6 856.1 873.9 861.9 886.1 852.4 874.1 826.8 822.6

钢材价格

日期 螺纹钢:天津 螺纹钢:上海 螺纹钢:沈阳 螺纹钢:广州 螺纹均价 热轧:天津 热轧:上海 热轧:广州 热轧:沈阳 热卷均价
2025-01-06 3290.0 3360.0 3410.0 3560.0 3405.0 3330.0 3390.0 3430.0 3310.0 3365.0
2025-01-07 3260.0 3340.0 3410.0 3560.0 3392.5 3300.0 3370.0 3400.0 3280.0 3337.5
2025-01-08 3230.0 3330.0 3410.0 3550.0 3380.0 3260.0 3350.0 3350.0 3250.0 3302.5
2025-01-09 3210.0 3310.0 3410.0 3540.0 3367.5 3250.0 3340.0 3340.0 3230.0 3290.0
2025-01-10 3210.0 3310.0 3410.0 3540.0 3367.5 3250.0 3340.0 3340.0 3230.0 3290.0
2025-01-13 3230.0 3330.0 3410.0 3550.0 3380.0 3280.0 3370.0 3370.0 3280.0 3325.0
2025-01-14 3250.0 3350.0 3410.0 3570.0 3395.0 3310.0 3410.0 3410.0 3310.0 3360.0
2025-01-15 3260.0 3350.0 3410.0 3570.0 3397.5 3320.0 3410.0 3410.0 3320.0 3365.0
2025-01-16 3270.0 3360.0 3410.0 3570.0 3402.5 3340.0 3420.0 3410.0 3350.0 3380.0
2025-01-17 3300.0 3380.0 3410.0 3580.0 3417.5 3370.0 3440.0 3440.0 3360.0 3402.5
2025-01-20 3320.0 3380.0 3410.0 3580.0 3422.5 3380.0 3440.0 3450.0 3360.0 3407.5
2025-01-21 3320.0 3380.0 3430.0 3580.0 3427.5 3380.0 3440.0 3450.0 3350.0 3405.0
2025-01-22 3310.0 3380.0 3430.0 3580.0 3425.0 3370.0 3440.0 3440.0 3340.0 3397.5
2025-01-23 3310.0 3380.0 3430.0 3580.0 3425.0 3370.0 3440.0 3440.0 3340.0 3397.5
2025-01-24 3310.0 3380.0 3430.0 3580.0 3425.0 3370.0 3440.0 3440.0 3340.0 3397.5