品种池明细
| 笔_030_01 | 笔_030_02 | 笔_030_03 | 笔机构只多_030_01 | 笔机构只多_030_02 | 笔期限结构_030_01 | 笔期限结构_030_02 | 中枢_015_01 | 中枢_015_02 | 中枢_015_03 | 中枢_030_01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集运指数(欧线) | 碳酸锂 | 白糖 | 铁矿石 | 燃油 | 螺纹钢 | 乙二醇 | 豆粕 | 螺纹钢 | 对二甲苯 | 铅 |
| 铜 | 工业硅 | 豆油 | 棕榈油 | 沥青 | 玻璃 | 对二甲苯 | 尿素 | 玻璃 | 乙二醇 | 铝 |
| 鸡蛋 | 黄金 | 烧碱 | 铁矿石 | 尿素 | 铁矿石 | 烧碱 | 锌 | |||
| 棕榈油 | 纯碱 | 烧碱 | 纯碱 | 铜 | ||||||
| 豆粕 | 焦煤 | PVC | 焦煤 | 镍 | ||||||
| 生猪 | 热轧卷板 | 塑料 | 热轧卷板 | 氧化铝 | ||||||
| 甲醇 | 锡 | |||||||||
| 聚丙烯 | ||||||||||
| PTA |